| 縣市 | 車站 | 車站編號 | 站等 | 預計施工日期 | 23″螢幕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 浮洲站 管理站:板橋 |
1030 | 簡易 | 05/18 | 1 |
| 山佳站 | 1060 | 三等 | 05/19-05/20 | 2 | |
| 福隆站 | 7290 | 三等 | 06/01-06/02 | 1 | |
| 猴硐站 | 7350 | 三等 | 06/03-06/04 | 1 | |
| 四腳亭站候補 候補:數量待確認 |
— | — | 06/22 | — | |
| 三貂嶺站候補 候補:數量待確認 |
— | — | 06/03 | — | |
| 桃園市 | 楊梅站 | 1120 | 三等 | 05/25-05/27 | 1 |
| 北湖站 管理站:湖口 |
1150 | 簡易 | 05/12 | 1 | |
| 富岡站候補 候補:數量待確認 |
— | — | 05/11 | — | |
| 新竹縣 | 湖口站 | 1160 | 三等 | 05/12-05/13 | 2 |
| 竹北站 | 1180 | 三等 | 06/08-06/09 | 2 |
| 縣市 | 車站 | 車站編號 | 站等 | 預計施工日期 | 23″螢幕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苗栗縣 | 通霄站 | 2170 | 三等 | — | 1 |
| 苑裡站 | 2180 | 三等 | — | 1 | |
| 銅鑼站 | 3180 | 三等 | — | 1 | |
| 三義站 | 3190 | 三等 | — | 1 | |
| 臺中市 | 大甲站 | 2200 | 二等 | — | 2 |
| 沙鹿站 | 2230 | 二等 | — | 5 | |
| 追分站古蹟 | 2260 | 三等 | — | 1 | |
| 豐原站 中區第一站 |
3230 | 一等 | — | 8 | |
| 新烏日站 | 3340 | 二等 | — | 7 | |
| 彰化縣 | 員林站 | 3390 | 一等 | — | 5 |
| 雲林縣 | 林內站 | 3450 | 三等 | — | 1 |
| 斗六站 | 3470 | 一等 | — | 6 | |
| 斗南站 | 3480 | 三等 | — | 1 |
| 縣市 | 車站 | 車站編號 | 站等 | 預計施工日期 | 23″螢幕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義縣 | 水上站候補 候補:管理站:嘉義 |
— | — | 06/03 | — |
| 南靖站候補 候補:管理站:嘉義 |
— | — | 06/04 | — | |
| 大林站 | 4050 | 三等 | 05/25-05/26 | 1 | |
| 民雄站 | 4060 | 三等 | 05/27-05/28 | 2 | |
| 臺南市 | 隆田站 ⏰ 6/8 22:00–6/9 01:00(已約定) |
4150 | 二等 | 06/08-06/09 | 1 |
| 林鳳營站古蹟 管理站:隆田 ⏰ 6/9 22:00(已約定) |
4140 | 簡易 | 06/10 | 2 | |
| 拔林站 管理站:隆田 |
4160 | 招呼 | 06/08 | 2 | |
| 善化站 06/11先做月台 ⏰ 6/10–6/11 22:00(已約定) |
4170 | 二等 | 06/11-06/12 | 1 | |
| 南科站 管理站:善化 ⏰ 6/15–6/16 22:00(已約定) |
4180 | 簡易 | 06/15-06/16 | 1 | |
| 新市站 | 4190 | 三等 | 06/22-06/23 | 2 | |
| 大橋站 管理站:台南 |
4210 | 簡易 | 06/14-17跨隔夜不可施作 | 1 | |
| 中洲站 | 4270 | 二等 | 等中洲備齊才做 | 5 | |
| 長榮大學站 管理站:中洲 |
4271 | 簡易 | 等中洲備齊才做 | 1 | |
| 大湖站 | 4290 | 三等 | — | 1 | |
| 高雄市 | 路竹站 | 4300 | 三等 | — | 2 |
| 屏東縣 | 林邊站 | 5090 | 三等 | 07/14~07/16 | 1 |
| 縣市 | 車站 | 車站編號 | 站等 | 預計施工日期 | 23″螢幕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺東縣 | 金崙站 | 5210 | 三等 | 07/21 | 1 |
| 太麻里站 | 5220 | 三等 | 07/20 | 1 | |
| 知本站 | 5230 | 三等 | 07/22 | 1 | |
| 臺東站 | 6000 | 一等 | 07/27~07/30 | 3 | |
| 花蓮縣 | 玉里站 | 6110 | 一等 | 07/13~07/15 | 3 |
| 鳳林站 | 6180 | 三等 | 06/29 | 1 | |
| 壽豐站 | 6220 | 三等 | 07/06~07/08 | 1 | |
| 花蓮站 | 7000 | 特等 | 07/30~08/07 | 8 | |
| 新城/太魯閣站 07/03避開月台 |
7030 | 二等 | 07/01~07/03 | 1 | |
| 宜蘭縣 | 羅東站 | 7160 | 二等 | 06/22~06/25 | 4 |
| 礁溪站 | 7210 | 二等 | 06/03~06/05 | 2 | |
| 頭城站 | 7230 | 二等 | 06/08~06/09 | 2 | |
| 大里站 管理站:頭城 |
7270 | 簡易 | 06/10~06/11 | 1 |